iPhone 18 Pro
256 GB · 12 GB RAM · Plateado
Envíos a todo Paraguay con seguimiento hasta tu puerta.
El precio de hoy en Paraguay, lo que cambia y lo que es igual, con la ficha técnica de cada uno lado a lado.
Precios y stock al 20 de noviembre de 2026 a las 5:43 p. m. (hora de Paraguay).
256 GB · 12 GB RAM · Plateado
256 GB · 12 GB RAM · Negro
El iPhone 18 Pro cuesta US$ 131,25 menos
La misma capacidad en los dos: la diferencia es de modelo.
18 Pro · US$ 1.350,75
18 Pro Max · US$ 1.482,00
Igual en los dos: chip, cámara principal, batería y RAM.

256 GB · 12 GB RAM · Plateado

256 GB · 12 GB RAM · Negro
| Característica | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Precio de hoy | ||
| Precio (256 GB) | US$ 1.350,75 Gs. 8.522.000 | US$ 1.482,00 Gs. 9.350.000 |
| Rendimiento | ||
| Chip | Apple A20 Pro (Dual Neural Engine de 16 núcleos)Igual en los dos | |
| Ram | 12GBIgual en los dos | |
| Pantalla | ||
| PantallaCambia | Super Retina XDR de 6.3", OLED, 120Hz, HDR | Super Retina XDR de 6.9", OLED, 120Hz, HDR |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | Triple 48MP: Wide f/1.48 24mm con estabilización óptica de imagen, Ultra Wide 48MP f/2.2 13mm FOV 120°, Telephoto 48MP f/2.8 100mm con estabilización óptica 3D, flash True Tone adaptativoIgual en los dos | |
| Cámara frontal | Center Stage 18MP f/1.9 con flash RetinaIgual en los dos | |
| Video | 4K Dolby Vision hasta 60 fps, Modo Cine 4K 60 fps, Modo Acción 2.8K 60 fps, cámara lenta 1080p a 120/240 fpsIgual en los dos | |
| Sonido | ||
| Audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AtmosIgual en los dos | |
| Batería y carga | ||
| Batería | Ión de litio, compatible con carga inalámbricaIgual en los dos | |
| Carga | Qi2 hasta 25W, MagSafe hasta 25WIgual en los dos | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 256 GBIgual en los dos | |
| En la tiendaCambia | 256 GB y 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB |
| Conectividad | ||
| Red móvil | 5G, 4G LTE, 3G, 2GIgual en los dos | |
| SIM | Dual eSIMIgual en los dos | |
| Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.6, NFCIgual en los dos | |
| Conector | USB-CIgual en los dos | |
| Localización | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, brújula digitalIgual en los dos | |
| General | ||
| Sistema operativo | iOS 27Igual en los dos | |
| Resistencia | IP68 (norma IEC 60529)Igual en los dos | |
| Sensores | Face ID, escáner LiDAR, barómetro, giroscopio, acelerómetro, proximidad, luz ambientalIgual en los dos | |
| Región | USIgual en los dos | |
| Condición | Nuevo, sellado de fábricaIgual en los dos | |
En 256 GB, en ComprasAqui, el iPhone 18 Pro cuesta US$ 1.350,75 y el iPhone 18 Pro Max, US$ 1.482,00: US$ 131,25 de diferencia. Son los precios de hoy, con envío a todo Paraguay.
Pantalla: Super Retina XDR de 6.3", OLED, 120Hz, HDR en el iPhone 18 Pro, frente a Super Retina XDR de 6.9", OLED, 120Hz, HDR en el iPhone 18 Pro Max.
Chip: Apple A20 Pro (Dual Neural Engine de 16 núcleos). Cámara principal: Triple 48MP: Wide f/1.48 24mm con estabilización óptica de imagen, Ultra Wide…. Batería: Ión de litio, compatible con carga inalámbrica. Ram: 12GB.
En ComprasAqui: iPhone 18 Pro, en 256 GB y 512 GB; iPhone 18 Pro Max, en 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.
Nuestro equipo de soporte técnico te asesora en cada paso.