iPhone 18 Pro Max
512 GB · 12 GB RAM · Glacier
Envíos a todo Paraguay con seguimiento hasta tu puerta.
El precio de hoy en Paraguay, lo que cambia y lo que es igual, con la ficha técnica de cada uno lado a lado.
Precios y stock al 20 de noviembre de 2026 a las 5:43 p. m. (hora de Paraguay).
512 GB · 12 GB RAM · Glacier
512 GB · 12 GB RAM · Blanco
El Samsung Galaxy S26 Ultra cuesta US$ 558,50 menos
La misma capacidad en los dos: la diferencia es de modelo.
iPhone 18 Pro Max · US$ 1.797,00
Samsung Galaxy S26 Ultra · US$ 1.238,50
Igual en los dos: RAM.

512 GB · 12 GB RAM · Glacier

512 GB · 12 GB RAM · Blanco
| Característica | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Precio de hoy | ||
| Precio (512 GB) | US$ 1.797,00 Gs. 11.337.000 | US$ 1.238,50 Gs. 7.813.000 |
| Rendimiento | ||
| ChipCambia | Apple A20 Pro (Dual Neural Engine de 16 núcleos) | Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core (dual-core a 4,74 GHz + hexa-core a 3,6 GHz) |
| Ram | 12GBIgual en los dos | |
| Pantalla | ||
| PantallaCambia | Super Retina XDR de 6.9", OLED, 120Hz, HDR | 6,9" Quad HD+, Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ con protección Corning Gorilla Armor 2 y Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Cámaras | ||
| Cámara principalCambia | Triple 48MP: Wide f/1.48 24mm con estabilización óptica de imagen, Ultra Wide 48MP f/2.2 13mm FOV 120°, Telephoto 48MP f/2.8 100mm con estabilización óptica 3D, flash True Tone adaptativo | Cuádruple cámara principal: gran angular de 200 MP, f/1,4 y 24 mm; ultra gran angular de 50 MP, f/1,9; campo de visión de 120°, teleobjetivo de 10 MP con apertura f/2,4 y teleobjetivo periscópico de 50 MP con apertura f/2,9 + cámara frontal de 12 MP con apertura f/2,2 |
| VideoCambia | 4K Dolby Vision hasta 60 fps, Modo Cine 4K 60 fps, Modo Acción 2.8K 60 fps, cámara lenta 1080p a 120/240 fps | Calidad máxima de grabación: 8K Ultra HD a 30 fps |
| Batería y carga | ||
| BateríaCambia | Ión de litio, compatible con carga inalámbrica | 5.000 mAh |
| CargaCambia | Qi2 hasta 25W, MagSafe hasta 25W | Con cable: hasta 60 vatios - Inalámbrico: hasta 25 vatios |
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 512 GBIgual en los dos | |
| En la tiendaCambia | 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB | 512 GB |
| Conectividad | ||
| ConectividadCambia | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.6, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, triple banda: 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz - Bluetooth 6.0 - NFC |
| Conector | USB-CIgual en los dos | |
| LocalizaciónCambia | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, brújula digital | GPS - GLONASS - BDS – Galileo - QZSS |
| General | ||
| Sistema operativoCambia | iOS 27 | Android 16 + One UI Core 8.5 |
| ResistenciaSólo lo informa el iPhone 18 Pro Max | IP68 (norma IEC 60529) | — |
| SensoresCambia | Face ID, escáner LiDAR, barómetro, giroscopio, acelerómetro, proximidad, luz ambiental | Impresión digital - Proximidad - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental - Sensor geomagnético - Sensor de efecto Hall - Barómetro |
| Peso brutoSólo lo informa el Samsung Galaxy S26 Ultra | — | 369 gramos |
| RegiónSólo lo informa el iPhone 18 Pro Max | US | — |
En 512 GB, en ComprasAqui, el Samsung Galaxy S26 Ultra cuesta US$ 1.238,50 y el iPhone 18 Pro Max, US$ 1.797,00: US$ 558,50 de diferencia. Son los precios de hoy, con envío a todo Paraguay.
Chip: Apple A20 Pro (Dual Neural Engine de 16 núcleos) en el iPhone 18 Pro Max, frente a Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core (dual-core a 4,74 GHz + hexa-core a 3,6 GHz) en el Samsung Galaxy S26 Ultra. Pantalla: Super Retina XDR de 6.9", OLED, 120Hz, HDR en el iPhone 18 Pro Max, frente a 6,9" Quad HD+, Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ con protección Corning Gorilla Armor 2 y Corning… en el Samsung Galaxy S26 Ultra. Cámara principal: Triple 48MP: Wide f/1.48 24mm con estabilización óptica de imagen, Ultra Wide 48MP f/2.2… en el iPhone 18 Pro Max, frente a Cuádruple cámara principal: gran angular de 200 MP, f/1,4 y 24 mm; ultra gran angular de… en el Samsung Galaxy S26 Ultra. Batería: Ión de litio, compatible con carga inalámbrica en el iPhone 18 Pro Max, frente a 5.000 mAh en el Samsung Galaxy S26 Ultra.
Ram: 12GB.
En ComprasAqui: iPhone 18 Pro Max, en 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB; Samsung Galaxy S26 Ultra, en 512 GB.
Nuestro equipo de soporte técnico te asesora en cada paso.