MacBook Pro M5
1 TB · 16 GB RAM · Negro
Envíos a todo Paraguay con seguimiento hasta tu puerta.
El precio de hoy en Paraguay, lo que cambia y lo que es igual, con la ficha técnica de cada uno lado a lado.
Precios y stock al 20 de noviembre de 2026 a las 5:43 p. m. (hora de Paraguay).
1 TB · 16 GB RAM · Negro
1 TB · 24 GB RAM · Plateado
La MacBook Pro M5 cuesta US$ 618,00 menos
La misma capacidad en los dos: la diferencia es de modelo.
M5 · US$ 2.168,00
M5 Pro · US$ 2.786,00
Igual en los dos: procesador, tasa de actualización y sistema operativo.

1 TB · 16 GB RAM · Negro

1 TB · 24 GB RAM · Plateado
| Característica | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Precio de hoy | ||
| Precio (1 TB) | US$ 2.168,00 Gs. 13.677.000 | US$ 2.786,00 Gs. 17.576.000 |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Apple M5Igual en los dos | |
| NúcleosCambia | M5 de 10 núcleos de CPU | M5 Pro de 15 núcleos de CPU / 16 núcleos de GPU |
| RamCambia | 16GB | 24GB |
| Pantalla | ||
| PantallaCambia | Liquid Retina XDR de 14,0" | Liquid Retina XDR de 14,2", con tecnología ProMotion y True Tone |
| Tasa de actualización | 120 HzIgual en los dos | |
| Cámaras | ||
| Cámara webCambia | HD | 12 MP Center Stage |
| Sonido | ||
| MicrófonoCambia | Integrado | Sistema de tres micrófonos con Tecnología Beamforming Direccional |
| Batería y carga | ||
| BateríaCambia | 72,4 W | Polímero de litio |
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 1 TBIgual en los dos | |
| En la tiendaCambia | 1 TB | 1 TB y 2 TB |
| Conectividad | ||
| Conexión inalámbricaCambia | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 802.11be - Bluetooth 6 |
| PuertosCambia | Thunderbolt 4 | HDMI | Ranura SDXC | MagSafe 3 | Audio de 3,5 mm | 3 puertos Thunderbolt 5 (USB-C) - HDMI - Conector minijack de 3,5 mm - Ranura para tarjetas SDXC - Puerto MagSafe 3 |
| General | ||
| Sistema operativo | macOS 26Igual en los dos | |
| Peso brutoSólo lo informa la MacBook Pro M5 Pro | — | 3009 gramos |
| Año del modeloCambia | 2025 | 2026 |
| Otras características | ||
| Tamaño de pantalla | 14.2 pulgadasIgual en los dos | |
En 1 TB, en ComprasAqui, la MacBook Pro M5 cuesta US$ 2.168,00 y la MacBook Pro M5 Pro, US$ 2.786,00: US$ 618,00 de diferencia. Son los precios de hoy, con envío a todo Paraguay.
Pantalla: Liquid Retina XDR de 14,0" en la MacBook Pro M5, frente a Liquid Retina XDR de 14,2", con tecnología ProMotion y True Tone en la MacBook Pro M5 Pro. Cámara web: HD en la MacBook Pro M5, frente a 12 MP Center Stage en la MacBook Pro M5 Pro. Batería: 72,4 W en la MacBook Pro M5, frente a Polímero de litio en la MacBook Pro M5 Pro. Ram: 16GB en la MacBook Pro M5, frente a 24GB en la MacBook Pro M5 Pro.
Procesador: Apple M5. Tasa de actualización: 120 Hz. Sistema operativo: macOS 26.
En ComprasAqui: MacBook Pro M5, en 1 TB; MacBook Pro M5 Pro, en 1 TB y 2 TB.
Nuestro equipo de soporte técnico te asesora en cada paso.